

| Technische Daten | |
| H x B x L (mm) | 1415 x 600 x 700 |
| Gewicht (kg) | 51 |
| Einlass Ø (mm) | 76 |
| Schlauchlänge Ø 50 mm (m) | 5 |
| Sammelbehälter (l) | 40 |
| Durchsatz max. Lüfter (EU) 230V (m3/h) | 400 |
| Unterdruck max. (EU) (kPa) | 25 |
| Leistungsaufnahme (EU) 230V (W) | 3000 |
| Feinfilter Polyester, Fläche (m2) | 2,5 |
| Abscheidegrad Feinfilter, EN 60335-2-69, Klasse M (%) | 99.9 |
| Mikrofilter, Filterfläche (m2) | 2,2 |
| Filterklassifizierung Mikrofilter, EN 1822-1 | HEPA H13 |
| Abscheidegrad Maschine, EN 60335-2-69, Anlage A-A, Klasse H (%) | 99.995 |
| Schallpegel max. (dB(A)) | 70 |
| LIEFERUMFANG | |
| 5m Saugschlauch Ø 50 mm, antistatisch 1x Bodensaugdüse B = 500 mm 1x Saugrohr Ø 50 mm 5x Entsorgungssack 40 l Feinfilter und Mikrofilter sind bereits eingebaut |
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |

| Technische Daten | |
| H x B x L (mm) | 1100 x 440 x 550 |
| Gewicht (kg) | 19 |
| Einlass Ø (mm) | 50 |
| Schlauchlänge Ø38 mm (m) | 5 |
| Sammelbehälter (l) | 40 |
| Durchsatz max. Lüfter (EU) 230 V (m3/h) | 205 |
| Unterdruck max. (EU) (kPa) | 24 |
| Leistungsaufnahme (EU) 230 V (W) | 1285 |
| Feinfilter Polyester, Fläche (m2) | 1,5 |
| Abscheidegrad Feinfilter, EN 60335-2-69, Klasse M (%) | 99.9 |
| Mikrofilter, Filterfläche (m2) | 0.85 |
| Filterklassifizierung Mikrofilter, EN 1822-1 | HEPA H13 |
| Abscheidegrad Maschine, EN 60335-2-69, Anlage A-A, Klasse H (%) | 99.995 |
| Schallpegel max. (dB(A)) | 70 |
| LIEFERUMFANG | |
| 5m Saugschlauch Ø 38 mm, antistatisch 1x Bodensaugdüse B 370/38mm 1x Saugrohr Ø 38 mm 5x Entsorgungssack 40 l Feinfilter und Mikrofilter sind bereits eingebaut |
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen