Folien
Baufolien / Planen
Baufolien
| Stärke (mm) | Breite (mm)
| Länge (m)
| gefaltet auf (m)
|
| 0,08 | 2000 | 50 | 1 |
| 0,08 | 4000 | 50 | 1 |
|
| 0,10 | 2000 | 50 | 1 |
| 0,10 | 4000 | 50 | 1 |
| 0,10 | 6000 | 50 | 1,5 |
|
| 0,12 | 2000 | 50 | 1 |
| 0,12 | 4000 | 50 | 1 |
|
| 0,15 | 2000 | 50 | 1 |
| 0,15 | 4000 | 50 | 1 |
|
| 0,20 | 2000 | 50 | 1 |
| 0,20 | 4000 | 50 | 1 |
| 0,20 | 6000 | 25 | 1,5 |
| 0,20 | 6000 | 50 | 1,5 |
|
| 0,30 | 4000 | 25 | 1 |
|
| 0,40 | 4000 | 25 | 1 |
|
| 0,50 | 4000 | 25 | 1 |
|
Dampfbremsfolien
Typ A nach DIN EN 13984
| Bezeichnung | Brandklasse
| Maße (m)
|
| B1 | Klasse B (s1, d0), schwerentflammbar | 4 x 50 |
| B1 | Klasse B (s1, d0), schwerentflammbar | 4 x 25 |
| B1 | Klasse B (s1, d0), schwerentflammbar | 4 x 50 |
|
| B2 | Klasse E, normal entflammbar | 4 x 25 |
| B2 | Klasse E, normal entflammbar | 4 x 25 |
| B2 | Klasse E, normal entflammbar | 4 x 25 |
| B2 | Klasse E, normal entflammbar | 4 x 25 |
|
Gewebeplanen 100 g/m²
Farbe weiß, Randverstärkung mit Metallösen, Gewebe 100 g/m² in den Maßen:
| Abmessung (m) | Abmessung (m)
| Abmessung (m)
| Abmessung (m)
|
| 2 x 3 | 4 x 5 | 6 x 10 | 10 x 15 |
| 3 x 4 | 4 x 6 | 8 x 10 | |
| 3 x 5 | 5 x 6 | 8 x 12 | |
| 3 x 6 | 6 x 8 | 10 x 12 | |
|
Gewebeplanen 150 g/m²
Farbe weiß, Randverstärkung mit Metallösen, Gewebe 150 g/m² in den Maßen:
| Abmessung (m) | Abmessung (m)
| Abmessung (m)
| Abmessung (m)
|
| 2 x 3 | 4 x 5 | 6 x 10 | 10 x 15 |
| 3 x 4 | 4 x 6 | 8 x 10 | |
| 3 x 5 | 5 x 6 | 8 x 12 | |
| 3 x 6 | 6 x 8 | 10 x 12 | |
|
Luftpolsterfolien 70 my
| Breite (m) | Länge (m)
| Noppendurchmesser (mm)
|
| 1,2 | 100 | 10 |
| 1,5 | 100 | 10 |
|